Appartamenti (max 6 posti)


Date Prezzo Disponibilità
PULIZIE FINALI € 35
PASQUA 80/100 A NOTTE 3 camere
PRIMO MAGGIO MIN. 2 NOTTI 80/100 A NOTTE 1 camere
PONTE 25 APRILE MINIMO 2 NOTTI 80/100 A NOTTE 4 camere
01/05 --31/05 520,00 a settimana 2 camere
31/05 --07/06 600,00 a settimana 0 camere
07.06 - 14.06 € 600,00 a settimana 0 camere
14.06 - 21.06 € 600,00 a settimana 0 camere
21.06 - 28.06 € 700,00 a settimana 0 camere
28.06 - 05.07 € 790,00 a settimana 0 camere
05.07 - 12.07 € 790,00 a settimana 0 camere
12.07 - 19.07 € 820,00 a settimana 0 camere
19.07 - 26.07 € 850,00 a settimana 0 camere
26.07 - 02.08 € 920,00 a settimana 0 camere
02.08 - 09.08 € 1050,00 a settimana 0 camere
09.08 - 16.08 € 1050,00 a settimana 0 camere
16.08 - 23.08 € 970,00 a settimana 0 camere
23.08 - 30.08 € 800,00 a settimana 0 camere
30.08 - 06.09 € 650,00 a settimana 0 camere
06.09 - 13.09 € 550,00 a settimana 0 camere
13.09 - 20.09 € 520 a settimna 1 camere
20.09 - 27.09 € 500 a settimana 1 camere
27.09 - 31.12 € 400 a settimana 1 camere
01.10 - 31.12 € 65 al giorno 1 camere

Appartamenti (max 4 posti)


Date Prezzo Disponibilità
PULIZIE FINALI € 35,00 a settimana
PASQUA 80/90 A NOTTE 1 camere
PRIMO MAGGIO MINIMO 2 NOTTE 80/90 A NOTTE 10 camere
PONTE 25 APRILE MINIMO 2 NOTTI 80/90 A NOTTE 2 camere
01/05 -- 31/05 420 a settimana 5 camere
31/05 -- 07/06 500 a settimana 5 camere
07.06 - 14.06 € 500,00 a settimana 0 camere
14.06 - 21.06 € 500,00 a settimana 2 camere
21.06 - 28.06 € 600,00 a settimana 0 camere
28.06 - 05.07 € 690,00 a settimana 0 camere
05.07 - 12.07 € 690,00 a settimana 0 camere
12.07 - 19.07 € 720,00 a settimana 0 camere
19.07 - 26.07 € 750,00 a settimana 2 camere
26.07 - 02.08 € 820,00 a settimana 2 camere
02.08 - 09.08 € 950,00 a settimana 0 camere
09.08 - 16.08 € 950,00 a settimana 0 camere
16.08 - 23.08 € 870,00 a settimana 0 camere
23.08 - 30.08 € 700,00 a settimana 2 camere
30.08 - 06.09 € 550,00 a settimana 2 camere
06.09 - 13.09 € 450,00 a settimana 2 camere
13.09 - 20.09 € 420,00 a settimana 5 camere
20.09 - 27.09 € 400,00 a settimana 2 camere
27.09 - 31.12 € 400,00 a settimana 1 camera
01.10 - 31.12 € 60,00 al giorno (min. 2gg) 1

Dependance


Nessun Risultato / No Results

Fronte Mare


Nessun Risultato / No Results

Offerte